Programmes
Caquettes et Capucins

- 32 (petites surfaces disponibles) lots
- Une majestueuse bâtisse datant de la révolution industrielle
La majestueuse façade d'une ancienne manufacture de draps accueillera les futurs occupants de cet ensemble de 32 logements dotés pour chacun de place de stationnement, d'ascenseurs (équipements rares en réhabilitation Malraux) et de tout l'équipement répondant aux normes modernes d'habitation.
L'originalité de la cage d'escalier et de certaines pièces de menuiserie rappelleront à chacun que l'espace d’habitation est ici un lieu de mémoire du patrimoine architectural.
| N° Lots | Description | Etage | Typologie | Annexe(s) | Surface | Type de loyer |
Subvention prévisionnelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 A | Appartement (plan logement n°1) | Rez-de-chaussée et R-1 | T3 | cave et emplacement de stationnement | 44,94 m² + jardin 39,49 m² + cave 2,37 m² | Libre | non |
| 0 B | Appartement (plan logement n°2) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2D | cave et emplacement de stationnement | 35,10 m² + jardin 27,54 m² + cave 2,26 m² | Libre | non |
| 0 C | Appartement (plan logement n°3) | Rez-de-chaussée et R-1 | T3D | cave et emplacement de stationnement | 60,24 m² + jardin 45,30 m² et cave 3,61 m² | Libre | non |
| 0 D | Appartement (plan logement n°4) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2D | emplacement de stationnement | 44,55 m² + jardin 25,37 m² | Libre | non |
| 0 E | Appartement (plan logement n°5) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2D | emplacement de stationnement | 39,75 m² + jardin 26,47 m² | Libre | non |
| 0 F | Appartement (plan logement n°18) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 50,28 m² + cave 2,56 m² | libre | non |
| 0 G | Appartement (plan logement n°19) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 57,27 m² + cave 1,93 m² | libre | non |
| 0 H | Appartement (plan logement n°20) | Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 55,33 m² + cave 2,03 m² | libre | non |
| 1 A | Appartement (plan logement n°6 et plan masse pour jardin) | 1er étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | jardin, cave et emplacement de stationnement | 52,33 m² + jardin 39,73 m² + cave 3,18 m² | Libre | non |
| 1 B | Appartement (plan logement n°7) | 1er étage et Rez-de-chaussée | T1 bis | cave et emplacement de stationnement | 40,11 m² | Libre | non |
| 1 C | Appartement (plan logement n°8) | 1er étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 41,35 m² + cave 3,53 m² | Libre | non |
| 1 F | Appartement (plan logement n°21) | 1er étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T3 | libre | non | ||
| 1 G | Appartement (plan logement n°21) | 1er étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | libre | non | ||
| 1 H | Appartement (plan logement n°23) | 1er étage, Rez-de-chaussée | T2 | libre | non | ||
| 1 I | Appartement (plan logement n°24) | 1er étage, Rez-de-chaussée | T1 bis | emplacement de stationnement, jardin et cave | 42,05 m² + jardin 19,72 m² + cave 3,80 m² | libre | non |
| 1 J | Appartement (plan logement n°25) | 1er étage, Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement, jardin et cave | 60,16 m² + jardin 24,03 m² + cave 1,80 m² | libre | non |
| 1 K | Appartement (plan logement n°26) | 1er, 2eme, 3eme étages et rez-de-chaussée | T3 T | emplacement de stationnement et cave | 58,11 m² + (inf1,80m) 3,25 m² + cave 3,01 m² | libre | non |
| 2 A | Appartement (plan logement n°9) | 2ème étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | 57,48 m² + cave 2,45 m² | Libre | non | |
| 2 B | Appartement (plan logement n°10) | 2ème étage | T1 bis | non | 25,38 m² | Libre | non |
| 2 C | Appartement (plan logement n°11) | 2ème étage et Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement | 40,60 m² | Libre | non |
| 2 F | Appartement (plan logement n°27) | 2eme étage, Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement, jardin et cave | libre | non | |
| 2 G | Appartement (plan logement n°28) | 2eme étage, Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement et cave | libre | non | |
| 2 H | Appartement (plan logement n°29) | 2eme étage, Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement et cave | 56,54 m² + (HsP inf à 1,80m)3,64 m² + cave 3,08 | libre | non |
| 2 I | Appartement (plan logement n°30) | 2eme étage, Rez-de-chaussée | T3 | emplacement de stationnement et cave | 61,65 m² + cave 2,89 m² | libre | non |
| 3 A | Appartement (plan logement n°12) | 3ème étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 58,47 m² + cave 1,86 m² | Libre | non |
| 3 B | Appartement (plan logement n°13) | 3ème étage | T1 | non | 26,13 m² | Libre | non |
| 3 C | Appartement (plan logement n°14) | 3ème étage, Rez-de-chaussée et R-1 | T2 | cave et emplacement de stationnement | 39,77 m² + cave 2,76 m² | Libre | non |
| 3 G | Appartement (plan logement n°32) | 3ème étage et Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement et cave | libre | non | |
| 3F | Appartement (plan logement n°31) | 3ème étage et Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement et cave | libre | non | |
| 4 A | Appartement (plan logement n°15) | 4ème étage et Rez-de-chaussée | T2 | emplacement de stationnement | 39,32 m² + 9,35 m² HSP < 1,80 m | Libre | non |
| 4 B | Appartement (plan logement n°16) | 4ème étage et Rez-de-chaussée | T1 | emplacement de stationnement | 23,61 m² + 3,11 m² HSP < 1,80 m | Libre | non |
| 4 C | Appartement (plan logement 17) | 4ème étage et Rez-de-chaussée | T2 | non | 35,72 m² + 7,80 m² HSP < 1,80 m | Libre | non |
DS_travaux_Caquettes_Capucins_02.pdf - 194 Ko
Télécharger
Tab_Foncia_Loyers_02.pdf - 601 Ko
Télécharger
photos_Existant_02.pdf - 2.7 Mo
Télécharger
photos_Existant_bis_02.pdf - 1.5 Mo
Télécharger
plans_projet_Caquettes_Capucins_02.pdf - 3.7 Mo
Télécharger
Les travaux débuteront à partir de septembre 2010, la disponibilité est immédiate. Ce dispositif n’est pas concerné par le plafonnement des niches fiscales. Prix très attractifs pour du produit Malraux de qualité.



